Úvod » Lectron 2023 / 2024 » Montana MZX 2023
Elektrický systém a výkon | Hlavní komponenty | ||
---|---|---|---|
Motor: | Středový elektromotor BAFANG M410 250W / max. 700W | Rám: | 15" Alu slitina 6061 |
Baterie: | 36V / 14,5Ah (522Wh) / 17,5Ah (630Wh) Li-ion Samsung |
Kola: | 27,5", plášť 2,1", dvoustěnné ráfky s profilem, hliníková slitina |
Rychlost: | S přímou asistenci 25km/h (dle vyhlášky), pro vlastní jízdu bez omezení | Přehazovačka: | 1 x 9 SHIMANO Alivio RD-M3100 |
Regulace: | LCD digitální panel BAFANG, 5 stupňů asistence, walk režim | Řazení: | |
Nabíjení: |
7 - 9 hodin, inteligentní lehká nabíječka |
Kazeta (vícekolo) / převodník: | 11-34T, převodník 38T |
Dojezd: | Až 120 km / 150 km (dojezd je závislý na podmínkách, terénu a váze jezdce, udáváme metrikou 4 Wh/km) | Přední vidlice: | Odpružená SR Suntour XCM |
Max. zatížení: | 120 kg | Brzdy: | Hydraulické kotoučové Shimano MT201 |
Hmotnost: | 19,4 kg + 3,2 kg baterie | Řidítka: | 74 cm, pevný představec |
Příslušenství: |